Vai al contenuto
3ª CHRISTMAS CUP 2024
Domenica 22 Dicembre - Golf Club Terre Dei Consoli - Monterosi (VT)
Posti disponibili: 23
N. |
Giocatore |
Cat. |
Target |
Molt. |
1 | Alviti Marco | Over 50 | -1 | 1.02 |
2 | Barletta Michele | Over 60 | 6 | 0.89 |
3 | Biagi Andrea | | 4 | 0.92 |
4 | Biagi Lorenzo | | 7 | 0.87 |
5 | Boschieri Stefano | | -4 | 1.08 |
6 | Bruschetti Daniele | | 1 | 0.98 |
7 | Cagnoni Francesco | Over 60 | 14 | 0.76 |
8 | Cagnoni Stefano | Over 55 | 3 | 0.94 |
9 | Cantarella Alessandro | | 7 | 0.87 |
10 | Cantarella Fabio | Over 50 | 4 | 0.92 |
11 | Carlini Carlo Maria | | -3 | 1.06 |
12 | Carta Simonpietro | Over 45 | 2 | 0.96 |
13 | Casalino Roberto | Over 50 | 1 | 0.98 |
14 | Cecchini Giancarlo | Over 60 | 13 | 0.78 |
15 | Cellitti Antonio | Over 45 | 4 | 0.92 |
16 | Coletti Andrea | Over 45 | 7 | 0.87 |
17 | Coletti Luigi | | -2 | 1.04 |
18 | D'alessandro Lorenzo | | par | 1.00 |
19 | Danese Alessandro | | 1 | 0.98 |
20 | Del Monte Giorgio | | 4 | 0.92 |
21 | Felici Carlo | Over 45 | par | 1.00 |
22 | Frezzotti Edoardo | | 7 | 0.87 |
23 | Girolami Davide | | -5 | 1.10 |
24 | Girolami Pierluigi | Over 45 | 3 | 0.94 |
25 | Iacopini Davide | | par | 1.00 |
26 | Infussi Valerio | | -1 | 1.02 |
27 | Keresztes Alexandru | Over 50 | 4 | 0.92 |
28 | Keresztes Andrea | | par | 1.00 |
29 | Lombardo Davide | | -2 | 1.04 |
30 | Macciocca Massimo | Over 60 | 19 | 0.70 |
31 | Magnani Adriano | Over 50 | -1 | 1.02 |
32 | Magnelli Fabio | Over 50 | par | 1.00 |
33 | Malinescu Paul | | 6 | 0.89 |
34 | Marchegiani Oreste | Over 60 | 12 | 0.79 |
35 | Marini Fabrizio | | 4 | 0.92 |
36 | Massimi Vania | Femminile | 2 | 0.96 |
37 | Mastrogiacomo Pietro | | -8 | 1.18 |
38 | Muccio Marco | | 1 | 0.98 |
39 | Pantano Davide | | 6 | 0.89 |
40 | Paradiso Luca | | -1 | 1.02 |
41 | Piccolo Sebastiano | | 2 | 0.96 |
42 | Pisasale Francesco | Over 45 | 2 | 0.96 |
43 | Proietti Muzi Ivano | Over 50 | 2 | 0.96 |
44 | Scandurra Umberto | | -3 | 1.06 |
45 | Terrinoni Simone 84 | | -3 | 1.06 |
46 | Uda Federico | Over 45 | 1 | 0.98 |
47 | Venturini Daniele | | -1 | 1.02 |
48 | Vianello Riccardo | | 2 | 0.96 |
49 | Zappalà Claudio | Over 55 | par | 1.00 |
50 | | | | |
51 | | | | |
52 | | | | |
53 | | | | |
54 | | | | |
55 | | | | |
56 | | | | |
57 | | | | |
58 | | | | |
59 | | | | |
60 | | | | |
61 | | | | |
62 | | | | |
63 | | | | |
64 | | | | |
65 | | | | |
66 | | | | |
67 | | | | |
68 | | | | |
69 | | | | |
70 | | | | |
71 | | | | |
72 | | | | |
Categoria |
Num. |
Assoluto | 27 |
Femminile | 1 |
Over 45 | 8 |
Over 50 | 8 |
Over 55 | 2 |
Over 60 | 5 |
TOTALE | 49 |