Menu Chiudi
CARTA MASSIMO
Nato a CAGLIARI il 8 FEBBRAIO 1971 (55 anni)
Statistiche Giocatore - Carta Massimo

Campionato Nazionale

95
Gare disputate

Primi posti di Categoria Nazionale

4 (4.2 %)
Vittorie complessive

Podi di categoria Nazionale

13 (13.7 %)
Totale piazzamenti sul podio

Campionato Interregionale

74
Gare disputate

Primi posti Assoluti Interregionale

3 (4.1 %)
Vittorie complessive

Podi Assoluti Interregionale

4 (5.4 %)
Totale piazzamenti sul podio

Primi posti di Categoria Interregionale

9 (12.2 %)
Vittorie complessive

Podi di Categoria Interregionale

34 (45.9 %)
Totale piazzamenti sul podio
Stagione Squadra Gare Top Colpi Top Pos. Podi Assoluti Podi di Categoria
2026 ROMA FOOTGOLF 3 70 27° 000 000
2025 ROMA FOOTGOLF 6 64 19° 000 001
2024 ROMA FOOTGOLF 4 67 54° 000 000
2023 ROMA FOOTGOLF 6 66 85° 000 000
2022 ROMA FOOTGOLF 8 63 20° 000 020
2021 ROMA FOOTGOLF 4 64 23° 000 001
2020 ROMA FOOTGOLF 5 62 25° 000 010
2019 ROMA FOOTGOLF 9 65 17° 000 001
2018 ROMA FOOTGOLF 7 61 000 101
2017 ROMA FOOTGOLF 9 63 000 100
2016 ROMA FOOTGOLF 10 68 22° 000 000
2015 ROMA FOOTGOLF 10 68 000 000
2014 ROMA FOOTGOLF 14 71 000 211
Stagione Squadra Gare Top Colpi Top Pos. Podi Assoluti Podi di Categoria
2026 ROMA FOOTGOLF 2 65 000 010
2025 ROMA FOOTGOLF 7 60 11° 000 011
2024 ROMA FOOTGOLF 7 65 10° 000 022
2023 ROMA FOOTGOLF 7 64 000 122
2022 ROMA FOOTGOLF 7 63 000 140
2021 ROMA FOOTGOLF 7 63 10° 000 101
2020 ROMA FOOTGOLF 3 64 000 010
2019 ROMA FOOTGOLF 6 67 14° 000 111
2018 ROMA FOOTGOLF 7 61 110 331
2017 ROMA FOOTGOLF 7 60 200 211
2016 ROMA FOOTGOLF 8 68 000 000
2015 ROMA FOOTGOLF INVICTUS 6 69 000 000

MEN

OVER 45 - SENIOR

OVER 50 - SENIOR

OVER 55 - SUPER SENIOR

OVER 60 - MASTER