Footgolfers che hanno preso parte ad almeno una gara (Nazionale e/o Interregionale) con la ROMA FOOTGOLF
Stagione 2014
N. | Player | Gare | Miglior Risultato | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carta Massimo | 14 | 4º |
2 | ![]() | Compagnone Carlo | 13 | 5º |
3 | ![]() | Quatrini Dario | 13 | 14º |
4 | ![]() | Lijoi Mirko | 10 | 1º |
5 | ![]() | Marchegiani Denis | 10 | 7º |
6 | ![]() | Spada Giovanni | 9 | 11º |
7 | ![]() | Casalino Roberto | 8 | 35º |
8 | ![]() | Petrocco Gabriele | 8 | 33º |
9 | ![]() | Iannucci Ramses | 7 | 24º |
10 | ![]() | Pinna Flaviano | 7 | 24º |
11 | ![]() | Zappalà Claudio | 7 | 37º |
12 | ![]() | Cagnoni Stefano | 6 | 38º |
13 | ![]() | De Pascale Valerio | 5 | 8º |
14 | ![]() | Magaldi Simone | 4 | 8º |
15 | ![]() | Sammarco Valerio | 4 | 4º |
16 | ![]() | Iannone Alessandro | 3 | 17º |
17 | ![]() | Spada Alessandro | 3 | 8º |
18 | ![]() | Casertano Matteo | 2 | 69º |
19 | ![]() | Ciuffini Davide | 2 | 72º |
20 | ![]() | D'Angela Antonio | 2 | 60º |
21 | ![]() | Grossi Gaetano | 2 | 59º |
22 | ![]() | Capparella Massimo | 1 | 61º |
23 | ![]() | Di Garbo Luca | 1 | 75º |
24 | ![]() | Fiatti Alessio | 1 | 72º |
25 | ![]() | Frezzotti Luca | 1 | 52º |
26 | ![]() | Grossi Tania | 1 | 70º |
27 | ![]() | Iannone Stefano | 1 | 46º |
28 | ![]() | Marchegiani Oreste | 1 | 92º |
29 | ![]() | Pinna Piergiulio | 1 | 79º |
30 | ![]() | Prebianca Thomas | 1 | 61º |
31 | ![]() | Scorzafave Maurizio | 1 | 52º |
32 | ![]() | Serino Davide | 1 | 44º |
33 | ![]() | Stirpe Fabrizio | 1 | 46º |
34 | ![]() | Zappalà Mauro | 1 | 77º |
Stagione 2015
N. | Player | Gare | Miglior Risultato | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Casalino Roberto | 18 | 2º |
2 | ![]() | Carta Massimo | 17 | 4º |
3 | ![]() | De Pascale Valerio | 17 | 1º |
4 | ![]() | Zappalà Claudio | 16 | 2º |
5 | ![]() | Candia Paola | 14 | 50º |
6 | ![]() | Marchegiani Denis | 14 | 3º |
7 | ![]() | Pinna Flaviano | 13 | 11º |
8 | ![]() | Spada Giovanni | 13 | 1º |
9 | ![]() | Di Bello Simone | 12 | 1º |
10 | ![]() | Quatrini Dario | 12 | 10º |
11 | ![]() | Casertano Matteo | 11 | 19º |
12 | ![]() | Lijoi Mirko | 11 | 3º |
13 | ![]() | Marino Rosario | 11 | 22º |
14 | ![]() | Petrocco Gabriele | 11 | 11º |
15 | ![]() | Stirpe Fabrizio | 11 | 11º |
16 | ![]() | Frezzotti Luca | 10 | 20º |
17 | ![]() | Cagnoni Francesco | 9 | 47º |
18 | ![]() | Di Gennaro Gianluca | 9 | 4º |
19 | ![]() | Compagnone Carlo | 8 | 2º |
20 | ![]() | Gaetani Giuliana | 8 | 53º |
21 | ![]() | Macciocca Massimo | 8 | 52º |
22 | ![]() | Marchegiani Oreste | 8 | 46º |
23 | ![]() | Fanti Carlo | 6 | 11º |
24 | ![]() | Sica Francesco | 6 | 27º |
25 | ![]() | Carta Simonpietro | 4 | 44º |
26 | ![]() | Magaldi Simone | 4 | 2º |
27 | ![]() | Malinescu Paul | 4 | 14º |
28 | ![]() | Rossi Emanuele | 4 | 21º |
29 | ![]() | Cagnoni Laura | 3 | 52º |
30 | ![]() | Cellitti Antonio | 3 | 34º |
31 | ![]() | D'Angela Antonio | 3 | 81º |
32 | ![]() | D'Este Maria Elena | 3 | 29º |
33 | ![]() | Spada Alessandro | 3 | 26º |
34 | ![]() | Spada Salvatore | 1 | 108º |
Stagione 2016
N. | Player | Gare | Miglior Risultato | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Casalino Roberto | 19 | 8º |
2 | ![]() | De Pascale Valerio | 19 | 1º |
3 | ![]() | Carta Massimo | 18 | 7º |
4 | ![]() | Di Bello Simone | 16 | 2º |
5 | ![]() | Zappalà Claudio | 16 | 9º |
6 | ![]() | Fanti Carlo | 15 | 3º |
7 | ![]() | Macciocca Massimo | 15 | 66º |
8 | ![]() | Marchegiani Denis | 15 | 1º |
9 | ![]() | Cagnoni Francesco | 14 | 64º |
10 | ![]() | Marino Rosario | 14 | 34º |
11 | ![]() | Candia Paola | 13 | 69º |
12 | ![]() | Marchegiani Oreste | 13 | 69º |
13 | ![]() | Raeli Walter | 13 | 5º |
14 | ![]() | Stirpe Fabrizio | 13 | 14º |
15 | ![]() | Cecchini Daniele | 12 | 23º |
16 | ![]() | Cecchini Giancarlo | 12 | 60º |
17 | ![]() | Lijoi Mirko | 12 | 1º |
18 | ![]() | Spada Giovanni | 12 | 1º |
19 | ![]() | Caricato Marco | 11 | 1º |
20 | ![]() | D'Este Maria Elena | 11 | 16º |
21 | ![]() | Antonelli Luca | 10 | 8º |
22 | ![]() | Casertano Matteo | 10 | 34º |
23 | ![]() | Bicchierai Luca | 9 | 34º |
24 | ![]() | Frezzotti Luca | 9 | 23º |
25 | ![]() | Sica Francesco | 9 | 24º |
26 | ![]() | Di Gennaro Gianluca | 8 | 6º |
27 | ![]() | Gaetani Giuliana | 8 | 84º |
28 | ![]() | Pinna Flaviano | 7 | 5º |
29 | ![]() | Petrocco Gabriele | 6 | 27º |
30 | ![]() | Valeri Daniele | 5 | 69º |
31 | ![]() | Caricato Paolo | 3 | 108º |
32 | ![]() | Cimini Gianluca | 3 | 74º |
33 | ![]() | D'Angela Antonio | 3 | 31º |
34 | ![]() | De Gregorio Claudia | 1 | 86º |
Stagione 2017
N. | Player | Gare | Miglior Risultato | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Casalino Roberto | 17 | 2º |
2 | ![]() | Cecchini Daniele | 17 | 21º |
3 | ![]() | Cecchini Giancarlo | 17 | 46º |
4 | ![]() | Liscaio Claudio | 17 | 26º |
5 | ![]() | Carta Massimo | 16 | 1º |
6 | ![]() | De Pascale Valerio | 16 | 1º |
7 | ![]() | Marchegiani Denis | 15 | 10º |
8 | ![]() | Cimini Gianluca | 14 | 14º |
9 | ![]() | Macciocca Massimo | 14 | 47º |
10 | ![]() | Raeli Walter | 14 | 17º |
11 | ![]() | Antonelli Luca | 13 | 8º |
12 | ![]() | Tatananni Armando | 13 | 3º |
13 | ![]() | Zappalà Claudio | 13 | 4º |
14 | ![]() | D'Este Maria Elena | 12 | 52º |
15 | ![]() | Tavarozzi Gianluca | 12 | 1º |
16 | ![]() | Cagnoni Francesco | 11 | 65º |
17 | ![]() | D'Alessandro Lorenzo | 11 | 24º |
18 | ![]() | D'Angela Antonio | 11 | 24º |
19 | ![]() | Marino Rosario | 10 | 24º |
20 | ![]() | Marchegiani Oreste | 9 | 73º |
21 | ![]() | Caricato Marco | 7 | 5º |
22 | ![]() | Lijoi Mirko | 7 | 5º |
23 | ![]() | Stirpe Fabrizio | 7 | 50º |
24 | ![]() | Sica Francesco | 6 | 14º |
25 | ![]() | De Martin Giovanni | 5 | 131º |
26 | ![]() | Fanti Carlo | 5 | 53º |
27 | ![]() | Bicchierai Luca | 4 | 55º |
28 | ![]() | Vendetta Ivan | 4 | 72º |
29 | ![]() | Carta Simonpietro | 3 | 80º |
30 | ![]() | Casertano Matteo | 3 | 61º |
31 | ![]() | Frezzotti Luca | 3 | 81º |
32 | ![]() | Gaetani Giuliana | 2 | 94º |
33 | ![]() | Valeri Daniele | 2 | 89º |
34 | ![]() | Aversa Francesco | 1 | 66º |
35 | ![]() | Boldorini Adriano | 1 | 62º |
36 | ![]() | Schaufelberger Lorenzo | 1 | 24º |
Stagione 2018
N. | Player | Gare | Miglior Risultato | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carta Massimo | 14 | 1º |
2 | ![]() | Casalino Roberto | 14 | 8º |
3 | ![]() | Cimini Gianluca | 14 | 2º |
4 | ![]() | D'Este Maria Elena | 14 | 24º |
5 | ![]() | De Pascale Valerio | 14 | 1º |
6 | ![]() | Zappalà Claudio | 14 | 5º |
7 | ![]() | Liscaio Claudio | 13 | 2º |
8 | ![]() | Macciocca Massimo | 13 | 50º |
9 | ![]() | Raeli Walter | 13 | 2º |
10 | ![]() | Cagnoni Francesco | 12 | 43º |
11 | ![]() | Cecchini Giancarlo | 12 | 74º |
12 | ![]() | Marchegiani Oreste | 12 | 76º |
13 | ![]() | Tatananni Armando | 12 | 8º |
14 | ![]() | Tavarozzi Gianluca | 12 | 3º |
15 | ![]() | Marino Rosario | 11 | 8º |
16 | ![]() | D'Angela Antonio | 10 | 21º |
17 | ![]() | Cecchini Daniele | 9 | 5º |
18 | ![]() | Lijoi Mirko | 9 | 5º |
19 | ![]() | D'Alessandro Lorenzo | 8 | 55º |
20 | ![]() | Caricato Marco | 7 | 26º |
21 | ![]() | De Martin Giovanni | 7 | 113º |
22 | ![]() | Marchegiani Denis | 7 | 63º |
23 | ![]() | Casertano Matteo | 6 | 48º |
24 | ![]() | Stirpe Fabrizio | 6 | 16º |
25 | ![]() | Carta Simonpietro | 5 | 27º |
26 | ![]() | Valeri Daniele | 4 | 85º |
27 | ![]() | Sica Francesco | 3 | 59º |
28 | ![]() | Antonini Stefano | 2 | 4º |
29 | ![]() | Fanti Carlo | 2 | 47º |
30 | ![]() | De Felice Alessio | 1 | 156º |
31 | ![]() | Di Gennaro Gianluca | 1 | 87º |
Stagione 2019
N. | Player | Gare | Miglior Risultato | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carta Massimo | 16 | 14º |
2 | ![]() | Casalino Roberto | 16 | 11º |
3 | ![]() | De Pascale Valerio | 16 | 5º |
4 | ![]() | Felici Carlo | 16 | 43º |
5 | ![]() | Carta Simonpietro | 15 | 46º |
6 | ![]() | Cecchini Daniele | 15 | 5º |
7 | ![]() | Cecchini Giancarlo | 13 | 83º |
8 | ![]() | Cagnoni Francesco | 11 | 86º |
9 | ![]() | Cimini Gianluca | 11 | 20º |
10 | ![]() | Marchegiani Oreste | 11 | 116º |
11 | ![]() | De Martin Giovanni | 10 | 131º |
12 | ![]() | Tatananni Armando | 10 | 16º |
13 | ![]() | Tavarozzi Gianluca | 10 | 3º |
14 | ![]() | Zappalà Claudio | 10 | 4º |
15 | ![]() | Caricato Marco | 9 | 27º |
16 | ![]() | D'Alessandro Lorenzo | 9 | 44º |
17 | ![]() | Lijoi Mirko | 9 | 8º |
18 | ![]() | Macciocca Massimo | 9 | 86º |
19 | ![]() | Cellitti Antonio | 8 | 41º |
20 | ![]() | D'Angela Antonio | 8 | 28º |
21 | ![]() | Casertano Matteo | 7 | 49º |
22 | ![]() | Liscaio Claudio | 7 | 71º |
23 | ![]() | Marino Rosario | 4 | 76º |
24 | ![]() | Frezzotti Luca | 3 | 46º |
25 | ![]() | Marchegiani Denis | 3 | 130º |
26 | ![]() | Marini Fabrizio | 3 | 26º |
27 | ![]() | Martinelli Stefano | 3 | 34º |
28 | ![]() | Patanè Danilo | 2 | 106º |
29 | ![]() | Audisio Valerio | 1 | 31º |
30 | ![]() | Colangeli Ivo | 1 | 57º |
31 | ![]() | Della Volpe Giovanni | 1 | 119º |
32 | ![]() | Di Placido Spartaco | 1 | 69º |
33 | ![]() | Resta Umberto | 1 | 215º |
34 | ![]() | Schifalacqua Alessio | 1 | 185º |